Parameter | |||||
Diameter (d) | Pitch | s | B | c | SW |
M6 | 1 | 9.8 | 9.5 | 3.5 | 10 |
M8 | 1.25 | 12.8 | 12.0 | 4 | 13 |
M10 | 1.5 | 16.8 | 15.0 | 5 | 17 |
M12 | 1.75 | 18.8 | 16 | 5.5 | 19 |
M16 | 2 | 23.8 | 20.5 | 7 | 24 |
联系人:徐女士
手机:+86-134-3817-9125
电话:+86-28-8675-7319
邮箱:admin@fastenersbase.com
地址: 四川省成都市金牛区蜀通街33号机械大厦,5楼
二维码