Number | Type | Part No. | Specification |
1 | WING SCREWS | A3160310 | M3 X 10 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
2 | WING SCREWS | A3160312 | M3 X 12 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
3 | WING SCREWS | A3160316 | M3 X 16 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
4 | WING SCREWS | A3160320 | M3 X 20 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
5 | WING SCREWS | A3160325 | M3 X 25 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
6 | WING SCREWS | A3160330 | M3 X 30 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
7 | WING SCREWS | A3160410 | M4 X 10 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
8 | WING SCREWS | A3160412 | M4 X 12 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
9 | WING SCREWS | A3160416 | M4 X 16 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
10 | WING SCREWS | A3160420 | M4 X 20 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
11 | WING SCREWS | A3160425 | M4 X 25 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
12 | WING SCREWS | A3160430 | M4 X 30 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
13 | WING SCREWS | A3160435 | M4 X 35 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
14 | WING SCREWS | A3160440 | M4 X 40 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
15 | WING SCREWS | A3160510 | M5 X 10 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
16 | WING SCREWS | A3160512 | M5 X 12 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
17 | WING SCREWS | A3160516 | M5 X 16 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
18 | WING SCREWS | A3160520 | M5 X 20 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
19 | WING SCREWS | A3160525 | M5 X 25 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
20 | WING SCREWS | A3160530 | M5 X 30 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
21 | WING SCREWS | A3160535 | M5 X 35 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
22 | WING SCREWS | A3160540 | M5 X 40 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
23 | WING SCREWS | A3160545 | M5 X 45 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
24 | WING SCREWS | A3160550 | M5 X 50 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
25 | WING SCREWS | A3160610 | M6 X 10 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
26 | WING SCREWS | A3160612 | M6 X 12 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
27 | WING SCREWS | A3160616 | M6 X 16 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
28 | WING SCREWS | A3160620 | M6 X 20 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
29 | WING SCREWS | A3160625 | M6 X 25 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
30 | WING SCREWS | A3160630 | M6 X 30 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
31 | WING SCREWS | A3160635 | M6 X 35 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
32 | WING SCREWS | A3160640 | M6 X 40 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
33 | WING SCREWS | A3160645 | M6 X 45 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
34 | WING SCREWS | A3160650 | M6 X 50 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
35 | WING SCREWS | A3160810 | M8 X 10 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
36 | WING SCREWS | A3160812 | M8 X 12 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
37 | WING SCREWS | A3160816 | M8 X 16 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
38 | WING SCREWS | A3160820 | M8 X 20 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
39 | WING SCREWS | A3160825 | M8 X 25 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
40 | WING SCREWS | A3160830 | M8 X 30 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
41 | WING SCREWS | A3160835 | M8 X 35 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
42 | WING SCREWS | A3160840 | M8 X 40 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
43 | WING SCREWS | A3160845 | M8 X 45 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
44 | WING SCREWS | A3160850 | M8 X 50 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
45 | WING SCREWS | A3160855 | M8 X 55 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
46 | WING SCREWS | A3160860 | M8 X 60 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
47 | WING SCREWS | A3161016 | M10 X 16 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
48 | WING SCREWS | A3161020 | M10 X 20 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
49 | WING SCREWS | A3161025 | M10 X 25 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
50 | WING SCREWS | A3161030 | M10 X 30 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
51 | WING SCREWS | A3161035 | M10 X 35 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
52 | WING SCREWS | A3161040 | M10 X 40 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
53 | WING SCREWS | A3161045 | M10 X 45 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
54 | WING SCREWS | A3161050 | M10 X 50 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
55 | WING SCREWS | A3161055 | M10 X 55 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
56 | WING SCREWS | A3161060 | M10 X 60 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
57 | WING SCREWS | A3161220 | M12 X 20 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
58 | WING SCREWS | A3161225 | M12 X 25 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
59 | WING SCREWS | A3161230 | M12 X 30 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
60 | WING SCREWS | A3161235 | M12 X 35 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
61 | WING SCREWS | A3161240 | M12 X 40 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
62 | WING SCREWS | A3161245 | M12 X 45 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
63 | WING SCREWS | A3161250 | M12 X 50 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
64 | WING SCREWS | A3161255 | M12 X 55 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
65 | WING SCREWS | A3161260 | M12 X 60 WING SCREW DIN 316 AMERICAN FORM A2 STAINLESS STEEL |
Parameter | |||||
Diameter (d) | Pitch | e (max) | m | h | d2 |
M3 | 0.5 | 17.6 | 2.9 | 8.6 | 8 |
M4 | 0.7 | 21 | 4.6-3.2 | 11-9.0 | 9.0-7.0 |
M5 | 0.8 | 26.5 | 6.0-4.0 | 13-11 | 12-9.0 |
M6 | 1 | 32 | 7.0-5.0 | 16-14 | 14-11 |
M8 | 1.25 | 38 | 8.5-6.5 | 19-17 | 16-13 |
M10 | 1.5 | 50 | 10-8.0 | 24-22 | 21-18 |
M12 | 1.75 | 66 | 32-29 | 24-21 |
联系人:徐女士
手机:+86-134-3817-9125
电话:+86-28-8675-7319
邮箱:admin@fastenersbase.com
地址: 四川省成都市金牛区蜀通街33号机械大厦,5楼
二维码